| Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| Αρχαία | 1 | Αρχαία | 1 | Αρχαία | 1 |
| Έκθεση | 1 | Έκθεση | 1 | Έκθεση | 1 |
| Μαθηματικά | 3 | Μαθηματικά | 3 | Μαθηματικά | 3 |
| Συνολικά | 5 | Φυσική | 1 | Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 | Χημεία | 1 | ||
| Συνολικά | 7 | Συνολικά | 7 | ||
| Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα – Γεωμετρία | 4 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Συνολικά | 12 |
| Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά κατεύθυνσης | 2 | Αρχαία γνωστό | 1 |
| Φυσική κατεύθυνσης | 2 | Αρχαία άγνωστο | 3 |
| Χημεία γενικής | 1 | Χημεία γενικής | 1 |
| Βιολογία γενικής | 1 | Βιολογία γενικής | 1 |
| Μαθηματικά γενικής | 2 | Μαθηματικά γενικής | 2 |
| Φυσική γενικής | 2 | Φυσική γενικής | 2 |
| Αρχαία γενικής | 2 | Λατινικά | 1 |
| Συνολικά | 14 | Συνολικά | 13 |
| Γ‘ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) |
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ) |
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) |
|||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 |
| Φυσική | 4 | Φυσική | 4 | Μαθηματικά | 6 |
| Χημεία | 3 | Χημεία | 3 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 2 |
| Μαθηματικά | 6 | Βιολογία Προσανατολισμού | 3 | Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον | 2 |
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | |||
| Βιολογία Προσανατολισμού | 3 | Μαθηματικά | 5 | Βιολογία Γενικής Παιδείας | 2 |
| Ιστορία Γενικής Παιδείας | 1 | Ιστορία Γενικής Παιδείας | 1 | Ιστορία Γενικής Παιδείας | 1 |
| Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) |
|
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία | 4 |
| Λατινικά | 2 |
| Ιστορία Προσανατολισμού | 2 |
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | |
| Μαθηματικά Γενικής Παιδείας | 2 |
| Βιολογία Γενικής Παιδείας | 2 |

